Logując się do chronionej hasłem strefy CNBM Niemcy, potwierdzaszwarunki korzystania z e-biznesuIogólne warunki handlowe.
Twoje dane logowania są chronione przez nasze uwierzytelnianie wieloskładnikowe. KliknijTutajaby dowiedzieć się więcej.
Główny parametr | |||||||||||
Chemia komórkowa | LiFePO4 | ||||||||||
Energia modułu (kWh) | 5.12 | ||||||||||
Napięcie nominalne modułu (V) | 51.2 | ||||||||||
Pojemność modułu (Ah) | 100 | ||||||||||
Numer modułu baterii | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 | |
Liczba modułów baterii w serii (opcjonalnie) Napięcie nominalne systemu (V) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Napięcie nominalne systemu (V) | 153,6 | 204,8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512 | 563.2 | 614,4 | |
Napięcie robocze systemu (V) | 124,8~175,2 | 166,4~233,6 | 208~292 | 249,6~350,4 | 291,2~408,8 | 332,8~467,2 | 374,3~525,6 | 416~584 | 457,6~642,4 | 499,2~700 | |
Energia systemowa (kWh) | 15.36 | 20,48 | 25.6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46,08 | 51.2 | 56,32 | 61,44 | |
Użyteczna energia systemu (kWh) | 13,82 | 18.43 | 23.04 | 27,64 | 32,25 | 36,86 | 41,47 | 46,08 | 50,68 | 55,29 | |
Moc znamionowa prądu stałego | 15.36 | 20,48 | 25.6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46,08 | 51.2 | 56,32 | 61,44 | |
Prąd ładowania/rozładowania (A) [2] | Polecić | 50 | |||||||||
Nominalny | 100 | ||||||||||
Maksymalne rozładowanie (2 min, 25℃) | 125 | ||||||||||
Temperatura pracy (℃) | Ładowanie: 0~55 / Rozładowanie: 20~55 | ||||||||||
Wskaźnik stanu | Żółty: włączone wysokie napięcie akumulatora, czerwony: alarm układu akumulatora | ||||||||||
Port komunikacyjny | CAN2.0 / RS485 | ||||||||||
Wilgotność | 5%~85% wilgotności względnej | ||||||||||
Wysokość | ≤200m | ||||||||||
Stopień ochrony IP obudowy | IP20 | ||||||||||
Wymiary (szer.*gł.*wys., mm) | 530*602*1629 | 530*602*2187 | |||||||||
Przybliżona waga (kg) | 388 | 562 | |||||||||
Miejsce instalacji | Montaż w szafie rack | ||||||||||
Temperatura przechowywania (℃) | 0~35 | ||||||||||
Zalecana głębokość rozładowania | 0,9 | ||||||||||
Cykl życia | 25±2℃, 0,5C / 0,5C, EOL 70%≥6000 | ||||||||||
Gwarancja [3] | 10 lat | ||||||||||
Certyfikat | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN138.3 | ||||||||||
1. Użyteczna energia prądu stałego, warunki testu: 90% DOD, ładowanie i rozładowywanie 0,2°C w temperaturze 25°C. Użyteczna energia systemu może się różnić w zależności od parametrów konfiguracji systemu. 2. Na prąd wpływają temperatura i stan naładowania (SOC). 3. Gwarancja obowiązuje od dnia upływu okresu gwarancyjnego lub końca cyklu eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 4. Wyprodukowano w Chinach. |
Główny parametr Chemia ogniwa LiFePO4 Energia modułu (kWh) 4,09 Napięcie znamionowe modułu (V) 102,4 Pojemność modułu (Ah) 40 Liczba modułów baterii w serii (opcjonalnie) 2 3 4 5 6 Napięcie znamionowe układu (V) 204,8 307,2 409,6 512 614,4 Napięcie robocze układu (V) 166,4~700 Energia układu (
Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?