Logując się do chronionej hasłem strefy CNBM Niemcy, potwierdzaszwarunki korzystania z e-biznesuIogólne warunki handlowe.
Twoje dane logowania są chronione przez nasze uwierzytelnianie wieloskładnikowe. KliknijTutajaby dowiedzieć się więcej.
Model | DL5.0C |
Typ baterii | LiFePO4 |
Nominalna energia baterii | 5,12 kWh |
Pojemność nominalna | 100Ah |
Napięcie nominalne | 51,2 V |
Napięcie robocze | 44,8 ~ 57,6 V |
Zalecany współczynnik ładowania i rozładowania C | 0,5°C |
Maksymalna szybkość rozładowania C | 1C |
Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 50A |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | Ładowanie 75A Rozładowanie 100A |
Prąd ładowania/rozładowania o mocy szczytowej | 110A (15s) |
Głębokość zrzutu (DOD) | 90% |
Waga netto | 54 kilogramy |
Wymiary [szer.*gł.*wys.] | 558*545*150 mm |
Zakres temperatur ładowania | 0~55°C/-20~55°C (z funkcją grzania) |
Zakres temperatur rozładowania | -20~50℃ |
Komunikacja | CAN/RS485/RS232 |
Cykl życia[1] | ≥6000 cykli |
Poziom ochrony | lP20 |
ekspansja | Do 50 jednostek równolegle |
Zalety | Możliwość stosowania zarówno w instalacjach hybrydowych, jak i poza siecią, kompaktowa konstrukcja |
Certyfikacja i norma bezpieczeństwa | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021 |
Kompatybilne falowniki | SMA/Victron/lngeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Growatt/APS itp. |
Warunki testu: ładowanie/rozładowywanie 0,2°C, @25°C, 90% DOD
Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?