Logując się do chronionej hasłem strefy CNBM Niemcy, potwierdzaszwarunki korzystania z e-biznesuIogólne warunki handlowe.
Twoje dane logowania są chronione przez nasze uwierzytelnianie wieloskładnikowe. KliknijTutajaby dowiedzieć się więcej.
CE, IEC 62619, UKCA, VDE2510, JIS-C 8715, UL1973, FCC, REACH
CHARAKTER NOMINALNY | T-BAT H5.8 T-BAT H5.8 V2 | T-BAT H11.5 Baterie T-BAT H11.5 V2 | T-BAT H17.3 T-BAT H17.3 V2 | T-BAT H23 T-BAT H23 V2 |
Napięcie nominalne | 115,2 V | 230,4 V | 345,6 V | 460,8 V |
Napięcie robocze | 100 ~ 131 V | 200 ~ 262 V | 300 ~ 393 V | 400 ~ 524 V |
Typ baterii | Litowo-jonowy (LFP) | |||
Całkowita pojemność | 5,8 kWh | 11,5 kWh | 17,3 kWh | 23,0 kWh |
Pojemność użytkowa① | 5,1 kWh | 10,4 kWh | 15,5 kWh | 20,7 kWh |
Wydajność baterii w obie strony | 95% | |||
Standardowa moc | 2,8 kW | 5,7 kW | 8,6 kW | 11,5 kW |
Maksymalna moc | 4,0 kW | 8,0 kW | 12,0 kW | 16,1 kW |
Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 25A | |||
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 35A | |||
Prąd zwarciowy | 760A | |||
Cykl życia | > 6000 cykli | |||
Gwarancja | 10 lat |
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA | T-BAT H5.8 T-BAT H5.8 V2 | T-BAT H11.5 Baterie T-BAT H11.5 V2 | T-BAT H17.3 T-BAT H17.3 V2 | T-BAT H23 T-BAT H23 V2 |
Temperatura pracy | Ładowanie: 0 ~ 55°C / Rozładowanie: -10 ~ 55°C | |||
Temperatura pracy przy pełnym obciążeniu | 5 ~ 48°C | |||
Wilgotność względna | -20 ~ 30°C (12 miesięcy), 30 ~ 55°C (6 miesięcy) | |||
Temperatura przechowywania | 4 ~ 100% RH (kondensacja) | |||
Wysokość | < 2000 m | |||
Ochrona przed wnikaniem | IP65 |
KOMUNIKACJA | T-BAT H5.8 T-BAT H5.8 V2 | T-BAT H11.5 Baterie T-BAT H11.5 V2 | T-BAT H17.3 T-BAT H17.3 V2 | T-BAT H23 T-BAT H23 V2 |
System do falownika | CAN2.0 | |||
Akumulator do akumulatora / BMS | RS485 | |||
Port gromadzenia danych / aktualizacja oprogramowania sprzętowego | CAN2.0 | |||
Wskaźnik trybu pracy sterowania głównego | 1 dioda LED | |||
Wskaźnik pojemności głównego układu sterowania | 4 diody LED (25%, 50%, 75%, 100%) | |||
Moduł baterii LED | 2 diody LED | |||
Nastawić | Przycisk | |||
Włącz / wyłącz | Przycisk × 1 + wyłącznik × 1 |
STANDARD | T-BAT H5.8 T-BAT H5.8 V2 | T-BAT H11.5 Baterie T-BAT H11.5 V2 | T-BAT H17.3 T-BAT H17.3 V2 | T-BAT H23 T-BAT H23 V2 |
Bezpieczeństwo (V1) | CE, IEC 62619, UKCA, VDE2510, JIS-C 8715, UL1973, FCC, REACH | |||
Bezpieczeństwo (wersja 2) | CE, IEC 62040, IEC 62619, UKCA, VDE2510, RoHS, REACH | |||
Numer ONZ | UN3480 | |||
Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych | Klasa 9 | |||
Wymagania dotyczące badań transportowych | UN38.3 |
OGÓLNY | T-BAT H5.8 T-BAT H5.8 V2 | T-BAT H11.5 Baterie T-BAT H11.5 V2 | T-BAT H17.3 T-BAT H17.3 V2 | T-BAT H23 T-BAT H23 V2 |
Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 474 × 193 × 708 mm | 474 × 193 × 708 mm + 474 × 193 × 647 mm | 474 × 193 × 708 mm + (474 × 193 × 647 mm) × 2 | 474 × 193 × 708 mm + (474 × 193 × 647 mm) × 3 |
Waga | 72,2 kg | 72,2 kg + 68,5 kg | 72,2 kg + 68,5 kg × 2 | 72,2 kg + 68,5 kg × 3 |
① Warunki testowe: 90% DOD, ładowarka i rozładowarka 0,2°C w temperaturze +25°C
* Falownik hybrydowy X3 może podłączyć 2-4 akumulatory T58 (1 akumulator główny T58 i pozostałe 1-3 akumulatory podrzędne T58)
* Falownik hybrydowy X1 może połączyć od 1 do 3 akumulatorów T58 (1 akumulator główny T58, bez akumulatora podrzędnego T58 lub z 1-2 akumulatorami podrzędnymi T58)
* W przypadku modułu BMS Parallel Box-II maksymalna liczba baterii podłączonych do każdego falownika może być różna, prosimy o zapoznanie się z arkuszem danych modułu BMS Parallel Box-II
* Maksymalny prąd ładowania/rozładowania może się różnić w zależności od modelu falownika.
* Modele HV11550 V1 i HV11550 V2 mają taki sam wygląd
3-6 kW maks. prąd wejściowy na string 16 A maks.
WEJŚCIE DC X3-HYBRID-8.0-D X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-12.0-D PV2:5000 PV1:10500 / PV2:6000 PV1:11000 / PV2:7000 PV1:11000 / PV2:7000 Maks. napięcie wejściowe PV [V] 1000 1000 1000
WEJŚCIE DC X3-HYBRID-8.0-D X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-12.0-D PV2:5000 PV1:10500 / PV2:6000 PV1:11000 / PV2:7000 PV1:11000 / PV2:7000 Maks. napięcie wejściowe PV [V] 1000 1000 1000
WEJŚCIE DC X3-HYBRID-8.0-D X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-12.0-D PV2:5000 PV1:10500 / PV2:6000 PV1:11000 / PV2:7000 PV1:11000 / PV2:7000 Maks. napięcie wejściowe PV [V] 1000 1000 1000
WEJŚCIE DC X3-HYBRID-8.0-D X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-12.0-D PV2:5000 PV1:10500 / PV2:6000 PV1:11000 / PV2:7000 PV1:11000 / PV2:7000 Maks. napięcie wejściowe PV [V] 1000 1000 1000
Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?