Logując się do chronionej hasłem strefy CNBM Niemcy, potwierdzaszwarunki korzystania z e-biznesuIogólne warunki handlowe.
Twoje dane logowania są chronione przez nasze uwierzytelnianie wieloskładnikowe. KliknijTutajaby dowiedzieć się więcej.
ISO9001:2015/System Zarządzania Jakością
ISO14001:2015/System Zarządzania Środowiskowego
ISO45001:2018/0System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Charakterystyki elektryczne (STC) | |||||
Typ modułu: TWMPD-54HBXXX | |||||
Maksymalna moc: Pmax [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 37.08 | 37.23 | 37,38 | 37,53 | 37,68 |
Prąd zwarciowy: Isc [A] | 13,77 | 13,87 | 13,92 | 13,95 | 13,98 |
Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 30,58 | 30,73 | 30,88 | 31.03 | 31.18 |
Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13,38 | 13.47 |
Sprawność modułu: η [%] | 20,5 | 20.7 | 21,0 | 21.3 | 21,5 |
STC: natężenie promieniowania 1000 W/m, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza 1,5, tolerancja pomiaru: +3% |
Charakterystyka elektryczna (NMOT) | |||||
Maksymalna moc: Pmax [W] | 302,8 | 306,6 | 310.3 | 314.1 | 317,9 |
Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 34,72 | 34,86 | 35,00 | 35,15 | 35,29 |
Prąd zwarciowy: Isc [A] | 10,82 | 10,90 | 10,97 | 11.05 | 11.12 |
Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 28,76 | 28,90 | 29.04 | 29.18 | 29,32 |
Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 10,52 | 10,60 | 10,68 | 10,76 | 10,84 |
NMOT: Natężenie promieniowania 800 W/m², Temperatura otoczenia 20℃, Masa powietrza 1,5, Prędkość wiatru 1 m/s |
Parametry mechaniczne | |
Komórki | TPC |
Orientacja komórki | 108[6X18] |
wymiar | 1722±2X1134±2X30mm |
Waga | 20,5 kg |
Szyba przednia | Szkło hartowane o wysokiej przepuszczalności światła 3,2 mm z powłoką AR |
Podkładka | Biały |
Rama | Anodowana rama ze stopu aluminium w kolorze czarnym |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody |
Kabel wyjściowy | 4,0 mm² |
Długość kabla | +400mm, -200mm lub ±1200mm, długość można dostosować |
Obciążenie wiatrem/śniegiem | 2400Pa/5400Pa |
Opakowanie | 36 szt. na palecie, 936 szt. na 40′HC |
Parametry operacyjne | |
Temperatura robocza | -40℃~+85℃ |
Maksymalne napięcie systemu | 1500 V prądu stałego |
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego | 25A |
Tolerancja mocy wyjściowej | 0~+5 W |
Zakresy temperatur | |
Współczynnik temperaturowy (Pmax) | -0,34%/℃ |
Współczynnik temperaturowy (Voc) | -0,27%/℃ |
Współczynnik temperaturowy (lsc) | +0,045%/℃ |
NMOT | 45±2℃ |
Rysunki (jednostka: mm)
Parametry elektryczne (STC) Typ modułu: TWMPD-54HBXXX Maksymalna moc: Pmax [W] 395 400 405 410 415 Napięcie obwodu otwartego: Voc [V] 36,98 37,07 37,23 37,38 37,53 Prąd zwarcia: Isc [A] 13,70 13,79 13,87 13,93 13,99 Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] 30,84 31,01 31,21 31,40 31,60
Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?