Logując się do chronionej hasłem strefy CNBM Niemcy, potwierdzaszwarunki korzystania z e-biznesuIogólne warunki handlowe.
Twoje dane logowania są chronione przez nasze uwierzytelnianie wieloskładnikowe. KliknijTutajaby dowiedzieć się więcej.
CE, IEC62619, UN38.3, IEC62040, UKCA
Model | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0 | T-BAT H 9.0 | T-BAT H 12,0 | ||||
Napięcie nominalne [V] | 102,4 | 204 .8 | 307.2 | 409 .6 | ||||
Zakres napięcia roboczego [ V] | 90 ~ 116 | 180 ~ 232 | 270 ~ 348 | 360 ~ 464 | ||||
Całkowita energia [kWh] | 3 | 6.1 | 9.2 | 12.2 | ||||
Użyteczna energia ① [kWh] | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 11 | ||||
Pojemność znamionowa [Ah] | 30 | |||||||
Moc nominalna [kW] | 2,5 | 5.1 | 7.6 | 10.2 | ||||
Maksymalna moc [kW] | 3.1 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | ||||
Zalecany prąd ładowania/rozładowania [A] | 25 | |||||||
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]② | 30 | |||||||
Wydajność baterii w obie strony | 95% | |||||||
Cykl życia [90% DOD] | 6000 cykli | |||||||
Przewidywana żywotność / gwarancja [rok] | 10 | |||||||
Dostępny zakres temperatur ładowania/rozładowania [°C] | -30 do 50 | |||||||
Temperatura przechowywania [°C] | -20 do 50 (3 miesiące) | |||||||
Wilgotność względna [%] | 0 ~ 100 | |||||||
Wysokość [m] | Poniżej 3000 | |||||||
Stopień ochrony | IP65 | |||||||
Akumulator do falownika | RS485 /CAN2.0 | |||||||
Akumulator do akumulatora/BMS | CAN2.0 | |||||||
Wskaźnik pojemności głównego układu sterowania | 4 diody LED (25%, 50%, 75%, 100%) | |||||||
Wskaźnik LED głównego sterowania (tryb pracy) | 1 dioda LED | |||||||
Przełącznik systemowy (wł./wył.) | Przycisk×1+Piekarz×1 | |||||||
Certyfikat | CE, IEC62619, UN38.3, IEC62040, UKCA | |||||||
Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych | Klasa 9 | |||||||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] | MC0600: 482,5×173 .5×153 | |||||||
HV10230: 482,5×471,5×153 | ||||||||
Masa netto [kg] | MC0600: 7,5 kg +HV10230: 34,5 kg | MC0600: 7,5 kg +2×HV10230: 69 kg | MC0600: 7,5 kg +3×HV10230: 103,5 kg | MC0600: 7,5 kg +4×HV10230: 138 kg |
①Warunki testowe: 90% DOD, ładowarka i rozładowarka 0,2C w temperaturze +25°C
②Maksymalny prąd ładowania/rozładowania może się różnić w zależności od modelu falownika.
WEJŚCIE DC X3-HYBRID-8.0-D X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-12.0-D PV2:5000 PV1:10500 / PV2:6000 PV1:11000 / PV2:7000 PV1:11000 / PV2:7000 Maks. napięcie wejściowe PV [V] 1000 1000 1000
Wykorzystaj moc Wi-Fi dzięki naszemu kieszonkowemu kluczowi WiFi, połącz się z siecią lokalną w odległości 50 m od instalacji, aby uzyskać dostęp do platformy monitorującej SolaX Cloud. ● Szybka instalacja dzięki funkcji „Plug & Play” ● Przechowywanie danych w trybie offline i wznawianie ich ● Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP65
3-6 kW maks. prąd wejściowy na string 16 A maks.
3-6 kW maks. prąd wejściowy na string 16 A maks.
Model HP10-Box5 Pro HP10-Box10 Pro HP10-Box15 Pro HP10-Box20 Pro Moduł baterii HP10-Box5 Pro (5,12 kWh) 1 moduł 2 moduły 3 moduły 4 moduły Użyteczna 5,12 kWh 10,24 kWh 15,36 kWh 20,48 kWh Maksymalna moc wyjściowa 5,12 kW 8,2 kW 12,3 kW 16,4 kW Szczytowa moc wyjściowa 5,4 kW,10 s 10,5
Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?