Logując się do chronionej hasłem strefy CNBM Niemcy, potwierdzaszwarunki korzystania z e-biznesuIogólne warunki handlowe.
Twoje dane logowania są chronione przez nasze uwierzytelnianie wieloskładnikowe. KliknijTutajaby dowiedzieć się więcej.
ISO9001:2015/System Zarządzania Jakością
ISO14001:2015/System Zarządzania Środowiskowego
ISO45001:2018/0System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Charakterystyki elektryczne (STC) | |||||
Typ modułu: TWMPD-54HBXXX | |||||
Maksymalna moc: Pmax [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 36,98 | 37.07 | 37.23 | 37,38 | 37,53 |
Prąd zwarciowy: Isc [A] | 13,70 | 13,79 | 13,87 | 13,93 | 13,99 |
Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 30,84 | 31.01 | 31.21 | 31,40 | 31,60 |
Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 12,81 | 12,90 | 12,98 | 13.05 | 13.14 |
Sprawność modułu: η [%] | 20.2 | 20,5 | 20.7 | 21,0 | 21.3 |
STC: natężenie promieniowania 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza 1,5, tolerancja pomiaru: +3% |
Charakterystyka elektryczna (NMOT) | |||||
Maksymalna moc: Pmax [W] | 298,2 | 302,0 | 306,0 | 310,0 | 314,0 |
Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 34,80 | 34,88 | 35.12 | 35.31 | 35,50 |
Prąd zwarciowy: Isc [A] | 10,96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 |
Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 29.10 | 29.26 | 29,47 | 29,68 | 29,89 |
Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 10,25 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.51 |
NMOT: Natężenie promieniowania 800 W/m², Temperatura otoczenia 20℃, Masa powietrza 1,5, Prędkość wiatru 1 m/s |
Parametry mechaniczne | |
Komórki | TPC |
Orientacja komórki | 108[6X18] |
wymiar | 1722±2X1134±2X30mm |
Waga | 20,5 kg |
Szyba przednia | Szkło hartowane o wysokiej przepuszczalności światła 3,2 mm z powłoką AR |
Podkładka | Czarny wewnątrz i biały na zewnątrz |
Rama | Anodowana rama ze stopu aluminium w kolorze czarnym |
Skrzynka przyłączeniowa | P68, 3 diody |
Kabel wyjściowy | 4,0 mm² |
Długość kabla | +400mm, -200mm lub ±1200mm, długość można dostosować |
Obciążenie wiatrem/śniegiem | 2400Pa/5400Pa |
Opakowanie | 36 szt. na palecie, 936 szt. na 40′HC |
Parametry operacyjne | |
Temperatura robocza | -40℃~+85℃ |
Maksymalne napięcie systemu | 1500 V prądu stałego |
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego | 25A |
Tolerancja mocy wyjściowej | 0~+5 W |
Zakresy temperatur | |
Współczynnik temperaturowy (Pmax) | -0,34%/℃ |
Współczynnik temperaturowy (Voc) | -0,27%/℃ |
Współczynnik temperaturowy (lsc) | +0,045%/℃ |
NMOT | 45±2℃ |
Rysunki (jednostka: mm)
Parametry elektryczne (STC) Typ modułu: TWMPD-54HBXXX Maksymalna moc: Pmax [W] 400 405 410 415 420 Napięcie obwodu otwartego: Voc [V] 37,08 37,23 37,38 37,53 37,68 Prąd zwarcia: Isc [A] 13,77 13,87 13,92 13,95 13,98 Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] 30,58 30,73 30,88 31,03 31,18
Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?